| Послуги фіксованого телефонного зв’язку: |
| 301 | Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час | % | не менше 90 | не менше 90 | 97 | не менше 90 |
| 302 | Відсоток справних таксофонів | % | не менше 90 | Х | Х | Х |
| 304 | Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше 1 | не більше 1 | 0.01 | не більше 1 |
| 305 | Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів | % | не більше 10 | не більше 10 | 0.9 | не більше 10 |
| 306 | Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів | % | не більше 5 | не більше 5 | 0.23 | не більше 5 |
| 307 | Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстренное допомоги (СЕД) | % | не більше 5 | не більше 5 | 0.05 | не більше 5 |
| 308 | Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови (PESQ) | % | не менше 85 | не менше 85 | 99 | не менше 85 |
| 308 | Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом відповіді до системи інформаційно-довідкового обслуговування (СІДО) оператора | % | не менше 90 | не менше 90 | 98 | не менше 90 |
| Послуги доступу до Інтернету: |
| 401 | Відсоток заяв про пошкодження мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормований час | % | не менше 65 | не менше 65 | 98 | не менше 65 |
| 402 | Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше 1 | не більше 1 | 0.01 | не більше 1 |
| 403 | Відсоток успішних реєстрацій у мережі для послуг із передачі даних та доступу до Інтернету | % | не менше 90% | Не передбачено умовами надання послуг | | |
| 404 | Відсоток відмов реєстрацій у мережі для послуг із передачі даних та доступу до Інтернету | % | не більше 10% | Не передбачено умовами надання послуг | | |
| 405 | Час затримки передачі даних в один бік для послуг із доступу до Інтернет | мс | не встановлено | не більше 10 | 5 | не більше 10 |
| | | | | | |