
72,11 грн.
Для підприємств, установ, організацій

72,11 грн.
Для бюджетних установ

72,11 грн.
Для фізичних осіб-підприємців

65,68 грн.
Для населення
* Ціни на електронні комунікаційні послуги наведені без урахування ПДВ;
** Ціна вказана як абонентська плата за один номер;
*** ТАРИФИ з 01.01.2024 на електронні комунікаційні послуги для абонентів ТОВ «УКРКОМ»
Ціна однієї секунди вихідних розмов:
| Тарифна зона | Розрахункова ставка за секунду, грн |
|---|---|
| Київ (тарифікація з 10 001 секунди) | 0.0017 |
| Мережі стільникового зв’язку | 0.0167 |
| Україна | 0.0084 |
| Тарифна зона | Розрахункова ставка за секунду в доларах США | |
|---|---|---|
| Фіксовані мережі | Мережі стільникового зв’язку | |
| Східна Європа | 0.0072 | 0.0092 |
| Центральна і Північна Європа | 0.0083 | 0.0108 |
| Західна Європа | 0.0083 | 0.0108 |
| Центральна Азія і Близький Схід | 0.0083 | 0.0108 |
| Північна Америка | 0.005 | 0.005 |
| Східна Азія | 0.0083 | 0.0108 |
| Африка, Південна і Центральна Америка | 0.0083 | 0.0108 |
| Австралія, Океанія | 0.0083 | 0.0108 |
| Білорусь, Молдова | 0.0075 | 0.0075 |
| Азербайджан, Вірменія, Грузія | 0.0063 | 0.0075 |
| Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан | 0.0067 | 0.0067 |
| Інші країни | 0.025 | 0.025 |
Тарифікація здійснюється на посекундній основі.
За надання послуг доступу до міжміської та міжнародної мереж в кредит, стягується плата в розмірі 2% від вартості розмови. Відсотки за кредит не стягуються на суму авансу.
Надання деталізації міжміських, стільникових і міжнародних розмов – безкоштовно на носії Абонента (флеш-карта) або по електронній пошті. Вартість роздруківкованої деталізації – 0,75 грн. за один аркуш формату А4.

